JRS直播网
UE圣达哥林玛B队
UESantaColomaB
球队市值:0
所属联赛安道乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介UE圣达哥林玛B队(英文名:UESantaColomaB,粤语名:), 是安道乙联赛的一支足球俱乐部,当前UE圣达哥林玛B队的市值为:0,UE圣达哥林玛B队共有球员117人,外籍球员88人,我们将为你实时更新UE圣达哥林玛B队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 安道尔 0 0 0 0
2 Eric·Viana Alves 0 0 0 0 0 0
3 Eric·Carmona Bonache 0 0 安道尔 0 0 0 0
4 Jose Eduardo·Escobar Escalante 0 0 0 0 0 0
5 Tiago Miguel·Da Costa E Silva 0 0 0 0 0 0
6 Gabi·Cunha 0 0 安道尔 0 0 0 0
7 Carvalho Teixeira, Jose Manuel 0 0 安道尔 0 0 0 0
8 Lopez Iglesias, Adrian 0 0 安道尔 0 0 0 0
9 乔尔·马拉加·伊巴尔兹 0 0 安道尔 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 亚利让德罗·吉梅内斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
37 乔尔·加西亚-胡埃特 0 0 安道尔 0 0 0 0
38 Jose Carlos·Medeiros 0 0 0 0 0 0
39 Pedro·Fortes 0 0 0 0 0 0
40 Helder·Da Silva 0 0 0 0 0 0
41 Roberto·Veiga 0 0 0 0 0 0
42 Ricardo·Linares 0 0 0 0 0 0
43 Anton·Pereira 0 0 0 0 0 0
44 David·Calzado 0 0 0 0 0 0
45 Roma·Mas 0 0 0 0 0 0
46 Miguel·Moreno 0 0 0 0 0 0
47 Adrian·Arias 0 0 0 0 0 0
48 Alexandre·Trigo 0 0 0 0 0 0
49 Francesc·Fernandez 0 0 0 0 0 0
50 Inaki·Diaz 0 0 0 0 0 0
51 Oscar·Dos Santos 0 0 0 0 0 0
52 Rupert·Fornell 0 0 0 0 0 0
53 Bernat·Izquierdo 0 0 0 0 0 0
54 Joel·Garcia 0 0 0 0 0 0
55 Octavio·Pisco 0 0 安道尔 0 0 0 0
56 加比·库尼亚 0 0 安道尔 0 0 0 0
57 Marc·Santos 0 0 安道尔 0 0 0 0
58 Pere·Aloy Soler 0 0 安道尔 0 0 0 0
59 Jose Angel·Gonzalez Garcia 0 0 安道尔 0 0 0 0
60 Dinis·Barbosa Carvalho 0 0 安道尔 0 0 0 0
61 Alex·Bonell Monsonis 0 0 0 0 0 0
62 Nil·Carames Miquel 0 0 安道尔 0 0 0 0
63 Flabio·Manuel Lima Ribeiro 0 0 安道尔 0 0 0 0
64 Luca Luciano·Maciocia 0 0 安道尔 0 0 0 0
65 Juan Manuel·Perez Suarez 0 0 0 0 0 0
66 Brayan·Pinto Dos Santos 0 0 0 0 0 0
67 Sergio·Haro Alejo 0 0 安道尔 0 0 0 0
68 Victor·Carmona Bonache 0 0 0 0 0 0
69 Cristiano Antonio·Goncalves Pinto 0 0 安道尔 0 0 0 0
70 Andre·Moutinho Teixeira 0 0 0 0 0 0
71 Antoni·Bonfill Campoy 0 0 0 0 0 0
72 Joan Carles·Ruiz Garcia 0 0 0 0 0 0
73 David·Rodrigues Sanches 0 0 0 0 0 0
74 Joan·Fortes Martinez 0 0 0 0 0 0
75 Pau·Pellicer Garcia 0 0 0 0 0 0
76 Jonathan Fernando·Garcia Jourdan 0 0 安道尔 0 0 0 0
77 Gonzalez Ruiz·Francesc 0 0 0 0 0 0
78 Diogo Miquel·Regalo Alves 0 0 安道尔 0 0 0 0
79 Gonzalez·Ramon Seco 0 0 0 0 0 0
80 Diogo·Riberio Coelho 0 0 0 0 0 0
81 Alvar·Riestra Sansa 0 0 0 0 0 0
82 Nil·Bayes Martin 0 0 0 0 0 0
83 Jorge·Ferreira Lopes 0 0 0 0 0 0
84 Ladislau·Baro Arana 0 0 0 0 0 0
85 Pol·Marsal Molina 0 0 0 0 0 0
86 Carles·Arany Osete 0 0 0 0 0 0
87 Alexandre·Martin Ortega 0 0 0 0 0 0
88 Carles·Areny Osete 0 0 0 0 0 0
89 Alexandre·Fajardo Lorenzo 0 0 安道尔 0 0 0 0
90 Miquel Angel·Pascoal Rodrigues 0 0 0 0 0 0
91 Ivan·Donsion Ribriro 0 0 0 0 0 0
92 Alexandre·Rodriguez 0 0 0 0 0 0
93 Telmo Georgi·Alves Freitas 0 0 0 0 0 0
94 Joel·Galobardes Reyes 0 0 0 0 0 0
95 Josep·Burgues Calvo 0 0 0 0 0 0
96 埃里克·马特乌 0 0 安道尔 0 0 0 0
97 Hector·Zarza Martin 0 0 0 0 0 0
98 Alvaro·Domingues Branco 0 0 0 0 0 0
99 Rui Daniel·Silva Da Costa 0 0 安道尔 0 0 0 0
100 Eric·Vidal Balcol 0 0 0 0 0 0
101 Jordi·Hernandez Pujol 0 0 安道尔 0 0 0 0
102 David·Da Silva 0 0 安道尔 0 0 0 0
103 Paolo·Da Costa 0 0 安道尔 0 0 0 0
104 Juary·Moura Fernandes 0 0 0 0 0 0
105 Sergio·Lobos Gomes 0 0 0 0 0 0
106 Pol·Prat Fornsubira 0 0 0 0 0 0
107 Albert·Blasco Sinfreu 0 0 0 0 0 0
108 David·Requena Berenguer 0 0 0 0 0 0
109 Ruben·Fernandez Esteves 0 0 0 0 0 0
110 Joel·Correia Rocha 0 0 0 0 0 0
111 Raul·Lechuga Pedescoll 0 0 0 0 0 0
112 Jose Alexandre·Coutinho Araujo 0 0 0 0 0 0
113 Carlos Daniel·Hilario Rodrigues 0 0 0 0 0 0
114 Jose Eduardo·Orestes Escobar Escalante 0 0 墨西哥 0 0 0 0
115 Joel·Malaga Ibarz 0 0 安道尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 乔尔·马拉加·伊巴尔兹 圣达哥林玛
圣达哥林玛
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 乔尔·马拉加·伊巴尔兹 圣达哥林玛
圣达哥林玛
已签约

足球热门球队

篮球热门球队